KISI KISI ASESMEN KELAS 10
| No | Indikator Soal | Materi | Level Kognitif | Bentuk Soal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menentukan simpulan utama teks observasi | LHO – Simpulan | C2 | PG |
| 2 | Menentukan objek observasi | LHO – Objek observasi | C2 | PG |
| 3 | Mengidentifikasi informasi penting | LHO – Informasi penting | C2 | PG |
| 4 | Mengidentifikasi jenis informasi (ciri–fungsi) | LHO – Informasi ciri & fungsi | C2 | PG |
| 5 | Menentukan tujuan teks | LHO – Tujuan penulisan | C2 | PG |
| 6 | Mengidentifikasi pola penyajian | LHO – Pola perbandingan | C3 | PG |
| 7 | Menentukan ciri fisik pada teks | LHO – Ciri fisik | C2 | PG |
| 8 | Menentukan isi utama paragraf | LHO – Isi/fungsi | C2 | PG |
| 9 | Menentukan kalimat definisi | LHO – Definisi | C1 | PG |
| 10 | Menentukan gagasan utama | LHO – Gagasan utama | C2 | PG |
| 11 | Menentukan bagian struktur (deskripsi umum) | Struktur LHO | C2 | PG |
| 12 | Membedakan fakta dan opini | Fakta–opini | C1 | PG |
| 13 | Mengidentifikasi struktur proses | Struktur proses | C2 | PG |
| 14 | Menentukan informasi fungsi | LHO – Fungsi | C2 | PG |
| 15 | Menentukan kritik sosial anekdot | Anekdot – kritik sosial | C3 | PG |
| 16 | Menentukan bagian krisis | Struktur anekdot | C2 | PG |
| 17 | Menentukan sumber humor | Anekdot – humor | C3 | PG |
| 18 | Menentukan tujuan anekdot | Anekdot – tujuan | C2 | PG |
| 19 | Mengidentifikasi sindiran | Anekdot – sindiran | C3 | PG |
| 20 | Menentukan orientasi | Struktur anekdot | C2 | PG |
| 21 | Menentukan kejanggalan | Anekdot – ironi | C3 | PG |
| 22 | Menentukan ciri utama anekdot | Ciri anekdot | C2 | PG |
| 23 | Menentukan letak humor | Humor anekdot | C2 | PG |
| 24 | Menentukan bagian reaksi | Struktur anekdot | C2 | PG |
| 25 | Mengidentifikasi sindiran | Anekdot – kritik | C3 | PG |
| 26 | Menentukan jenis tokoh | Anekdot – tokoh publik | C2 | PG |
| 27 | Menentukan tujuan sosial | Anekdot – fungsi sosial | C2 | PG |
| 28 | Menentukan ciri hikayat (latar lampau) | Hikayat – ciri | C2 | PG |
| 29 | Menentukan jenis teks | Hikayat – naratif klasik | C1 | PG |
| 30 | Mengidentifikasi ciri kebahasaan (hiperbola) | Hikayat – gaya bahasa | C2 | PG |
| 31 | Menentukan unsur intrinsik (latar fantastis) | Hikayat – unsur intrinsik | C3 | PG |
| 32 | Menentukan alur | Hikayat – alur maju | C1 | PG |
| 33 | Mengidentifikasi unsur keajaiban | Hikayat – unsur ajaib | C2 | PG |
| 34 | Menentukan sifat tokoh | Hikayat – tokoh dilebihkan | C2 | PG |
| 35 | Menentukan masa berkembang hikayat | Hikayat – Melayu klasik | C1 | PG |
| 36 | Menentukan unsur keajaiban | Hikayat – keajaiban | C1 | PG |
| 37 | Menentukan latar waktu | Hikayat – zaman dahulu | C1 | PG |
| 38 | Menentukan fungsi hikayat | Hikayat – moral | C2 | PG |
| 39 | Mengidentifikasi pola hiperbola kepahlawanan | Hikayat – hiperbola | C2 | PG |
| 40 | Menentukan jenis sastra | Sastra klasik | C1 | PG |
| 41 | Menentukan ADIKSIMBA | LHO – ADIKSIMBA | C4 | Uraian |
| 42 | Menjelaskan isi laporan dan alasan | LHO – isi & alasan | C4 | Uraian |
| 43 | Menjelaskan kritik sosial anekdot | Anekdot – kritik sosial | C4 | Uraian |
| 44 | Menjelaskan kritik sistem pelayanan publik | Anekdot – kritik | C4 | Uraian |
| 45 | Menentukan pesan moral hikayat | Hikayat – pesan moral | C4 | Uraian |
Komentar
Posting Komentar